Da mesma forma que ocorreu nas séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 4ª), a estagnação do Ideb de 5ª a 8ª série em Feira de Santana fez com que a cidade ficasse em posição relativa no estado ainda pior do que ocupava no Ideb de 2007, o mais recente até então.
Naquela ocasião, as escolas da rede municipal nas séries finais do Ensino Fundamental ficaram na 80ª posição no estado. A nota foi 3,1, que se repetiu agora no Ideb de 2009. Isto deu a Feira de Santana a 142ª posição, ao lado de outras 26 cidades com o mesmo desempenho. Com isso, muitos municípios que melhoraram a nota passaram Feira de Santana.
Apesar de tudo, a rede municipal alcançou a meta proposta pelo MEC, que era de 3,0 para 2009. Para o próximo Ideb, em 2011, a nota precisa ser 3,3.
É importante atentar para o fato de que esta nota se refere apenas a escolas da rede municipal, tanto de Feira quanto das demais cidades incluídas na lista. A rede estadual será abordada em outra postagem.
Veja abaixo a lista de cidades e respectivas notas das redes municipais, desde o primeiro Ideb, de 2005. A lista começa com a cidade com nota mais alta em 2009 e vai até a posição de Feira de Santana. Nome do Município | IDEB | IDEB | IDEB | |
1. LICINIO DE ALMEIDA | 2,6 | 4,0 | 4,9 | |
2. IBITIARA | 3,6 | 4,4 | 4,6 | |
3. CONDEUBA | 3,5 | 4,0 | 4,4 | |
4. SAO DOMINGOS | - | 3,4 | 4,4 | |
5. BRUMADO | 2,9 | 4,1 | 4,2 | |
6. MORTUGABA | 3,3 | 4,1 | 4,2 | |
7. ARACATU | 2,4 | 3,2 | 4,1 | |
8. IBIRAPUA | 3,0 | 3,3 | 4,1 | |
9. IPUPIARA | 1,9 | 3,0 | 4,1 | |
10. SANTA TERESINHA | 2,4 | 3,1 | 4,1 | |
11. BOQUIRA | - | 3,5 | 4,0 | |
12. CACULE | 3,7 | 3,0 | 4,0 | |
13. MACAUBAS | 3,0 | 3,7 | 4,0 | |
14. RODELAS | 3,7 | 3,7 | 4,0 | |
15. SOUTO SOARES | - | 3,7 | 4,0 | |
16. IGAPORA | - | 2,8 | 3,9 | |
17. RIACHO DE SANTANA | 3,1 | 3,3 | 3,9 | |
18. ADUSTINA | 3,0 | 3,5 | 3,8 | |
19. CATURAMA | 2,2 | 2,5 | 3,8 | |
20. COTEGIPE | 2,2 | 3,0 | 3,8 | |
21. GUANAMBI | 2,5 | 3,0 | 3,8 | |
22. IRECE | 2,8 | 3,0 | 3,8 | |
23. ITANHEM | 2,5 | 3,3 | 3,8 | |
24. JACARACI | 4,1 | 3,7 | 3,8 | |
25. LUIS EDUARDO MAGALHAES | 2,9 | 3,4 | 3,8 | |
26. SAO DESIDERIO | 2,5 | 3,3 | 3,8 | |
27. SOBRADINHO | 2,8 | 3,6 | 3,8 | |
28. AMERICA DOURADA | - | 3,4 | 3,7 | |
29. ANGICAL | 2,5 | 3,8 | 3,7 | |
30. BARREIRAS | 2,9 | 3,5 | 3,7 | |
31. IRAQUARA | - | 3,7 | 3,7 | |
32. NOVA FATIMA | 3,1 | 3,1 | 3,7 | |
33. PE DE SERRA | 3,3 | 2,5 | 3,7 | |
34. SAO FELIX DO CORIBE | 2,6 | 3,4 | 3,7 | |
35. SAO GABRIEL | - | 3,0 | 3,7 | |
36. UNA | 2,0 | 3,2 | 3,7 | |
37. ERICO CARDOSO | 3,2 | 3,3 | 3,6 | |
38. BONITO | 3,0 | 3,5 | 3,6 | |
39. CAPELA DO ALTO ALEGRE | 2,8 | 2,8 | 3,6 | |
40. GENTIO DO OURO | 2,8 | 2,6 | 3,6 | |
41. LIVRAMENTO DE N. SENHORA | 3,5 | 3,6 | 3,6 | |
42. PRESIDENTE DUTRA | 3,0 | 3,6 | 3,6 | |
43. TANQUE NOVO | 2,8 | 3,0 | 3,6 | |
44. VEREDA | 2,4 | 4,1 | 3,6 | |
45. ABAIRA | - | 3,0 | 3,5 | |
46. ANTONIO GONCALVES | - | - | 3,5 | |
47. ARATUIPE | 2,6 | 2,3 | 3,5 | |
48. BURITIRAMA | 2,7 | 3,0 | 3,5 | |
49. CORRENTINA | 2,7 | 2,7 | 3,5 | |
50. CRISOPOLIS | 2,5 | 2,9 | 3,5 | |
51. CRISTOPOLIS | 2,7 | 3,1 | 3,5 | |
52. FEIRA DA MATA | 2,2 | - | 3,5 | |
53. IBICOARA | 3,0 | 3,0 | 3,5 | |
54. IBITITA | - | 3,7 | 3,5 | |
55. IUIU | 2,8 | 2,9 | 3,5 | |
56. MACARANI | 3,2 | 2,5 | 3,5 | |
57. MALHADA DE PEDRAS | 2,7 | 3,1 | 3,5 | |
58. MUCUGE | - | 2,9 | 3,5 | |
59. PARAMIRIM | - | 3,6 | 3,5 | |
60. PIATA | - | 3,2 | 3,5 | |
61. PINDOBACU | 2,0 | 2,9 | 3,5 | |
62. PINTADAS | 3,2 | 2,9 | 3,5 | |
63. RIO DO ANTONIO | 2,5 | 3,3 | 3,5 | |
64. RIO REAL | 3,0 | 2,7 | 3,5 | |
65. TEOLANDIA | - | 2,9 | 3,5 | |
66. UTINGA | - | 3,0 | 3,5 | |
67. GANDU | 2,5 | 3,4 | 3,4 | |
68. GLORIA | 3,2 | 3,1 | 3,4 | |
69. IBICUI | 2,6 | 2,4 | 3,4 | |
70. IPECAETA | 2,2 | 2,4 | 3,4 | |
71. ITAETE | - | 3,4 | 3,4 | |
72. ITUACU | 3,0 | 2,6 | 3,4 | |
73. JOAO DOURADO | 3,1 | 3,7 | 3,4 | |
74. LAURO DE FREITAS | 2,8 | 2,5 | 3,4 | |
75. MANSIDAO | 2,8 | 3,3 | 3,4 | |
76. NOVA IBIA | 2,7 | 2,8 | 3,4 | |
77. PALMAS DE MONTE ALTO | - | 2,8 | 3,4 | |
78. SANTA CRUZ CABRALIA | 2,9 | 3,4 | 3,4 | |
79. SANTA RITA DE CASSIA | 2,1 | 3,1 | 3,4 | |
80. SANTO ESTEVAO | 2,9 | 3,2 | 3,4 | |
81. SEBASTIAO LARANJEIRAS | 2,4 | 3,5 | 3,4 | |
82. UIBAI | 3,0 | 3,1 | 3,4 | |
83. VALENTE | 2,1 | 2,8 | 3,4 | |
84. BARRA DA ESTIVA | 4,3 | 4,0 | 3,3 | |
85. BARRA DO ROCHA | 1,6 | 2,2 | 3,3 | |
86. CAMACARI | 2,2 | 2,6 | 3,3 | |
87. CANDIBA | 2,7 | 2,8 | 3,3 | |
88. CONCEICAO DA FEIRA | - | 3,0 | 3,3 | |
89. CONTENDAS DO SINCORA | 2,5 | 3,0 | 3,3 | |
90. IBIASSUCE | 3,2 | 3,5 | 3,3 | |
91. IGUAI | 2,6 | 3,3 | 3,3 | |
92. IRARA | 2,7 | 2,9 | 3,3 | |
93. LAJEDO DO TABOCAL | 2,7 | 3,0 | 3,3 | |
94. MADRE DE DEUS | 2,5 | 2,7 | 3,3 | |
95. MATA DE SAO JOAO | 1,6 | 2,4 | 3,3 | |
96. MORRO DO CHAPEU | - | 3,1 | 3,3 | |
97. MULUNGU DO MORRO | 3,0 | 2,7 | 3,3 | |
98. MUTUIPE | 2,9 | 2,8 | 3,3 | |
99. NOVA REDENCAO | 2,5 | 3,2 | 3,3 | |
100.NOVA VICOSA | 2,4 | 2,8 | 3,3 | |
101.PIRIPA | 1,8 | 3,0 | 3,3 | |
102.RETIROLANDIA | 2,9 | 3,2 | 3,3 | |
103.SANTO AMARO | 2,4 | 3,2 | 3,3 | |
104.SANTO ANTONIO DE JESUS | 3,2 | 3,2 | 3,3 | |
105.SERRA DO RAMALHO | - | 3,3 | 3,3 | |
106.SERRA DOURADA | 2,9 | 2,8 | 3,3 | |
107.TEIXEIRA DE FREITAS | 3,1 | 3,0 | 3,3 | |
108.UMBURANAS | 2,0 | 2,7 | 3,3 | |
109.AGUA FRIA | 2,1 | 2,5 | 3,2 | |
110.ANDARAI | - | 3,6 | 3,2 | |
111.BAIANOPOLIS | 3,6 | 4,1 | 3,2 | |
112.BARRA DO MENDES | 2,9 | 3,1 | 3,2 | |
113.BOA VISTA DO TUPIM | 2,3 | 3,2 | 3,2 | |
114.BREJOLANDIA | 2,8 | 2,8 | 3,2 | |
115.CAMPO FORMOSO | 2,4 | 2,9 | 3,2 | |
116.CANDIDO SALES | 2,4 | 2,9 | 3,2 | |
117.CHORROCHO | 2,7 | 2,8 | 3,2 | |
118.CONDE | 3,4 | 3,0 | 3,2 | |
119.CRAVOLANDIA | 1,7 | 1,8 | 3,2 | |
120.DOM BASILIO | 2,6 | 3,4 | 3,2 | |
121.GUAJERU | 2,0 | 3,0 | 3,2 | |
122.ILHEUS | 2,8 | 2,9 | 3,2 | |
123.ITABUNA | 3,3 | 2,9 | 3,2 | |
124.ITAGIBA | 2,4 | 3,0 | 3,2 | |
125.ITAGUACU DA BAHIA | 3,0 | 3,0 | 3,2 | |
126.ITANAGRA | - | 1,9 | 3,2 | |
127.LAJEDAO | 3,9 | 3,3 | 3,2 | |
128.MAETINGA | 2,7 | 2,4 | 3,2 | |
129.MUNIZ FERREIRA | 1,9 | 2,8 | 3,2 | |
130.MUQUEM DE SAO FRANCISCO | - | - | 3,2 | |
131.OUROLANDIA | - | 2,7 | 3,2 | |
132.PARATINGA | - | 3,0 | 3,2 | |
133.PAU BRASIL | - | 2,5 | 3,2 | |
134.PAULO AFONSO | - | 2,9 | 3,2 | |
135.RIACHAO DO JACUIPE | 2,7 | 3,1 | 3,2 | |
136.SANTA CRUZ DA VITORIA | 3,0 | 2,6 | 3,2 | |
137.SANTA MARIA DA VITORIA | 2,5 | 3,0 | 3,2 | |
138.SANTANA | 3,5 | 2,8 | 3,2 | |
139.SAO FELIX | - | - | 3,2 | |
140.SEABRA | 2,7 | 3,1 | 3,2 | |
141.UBAITABA | 3,5 | 3,3 | 3,2 | |
142.FEIRA DE SANTANA | 2,8 | 3,1 | 3,1 | |
BARRA | 2,8 | 2,8 | 3,1 | |
BARRO ALTO | 3,1 | 3,3 | 3,1 | |
BELMONTE | 3,0 | 3,1 | 3,1 | |
BONINAL | 2,9 | 3,1 | 3,1 | |
CANAVIEIRAS | 2,7 | - | 3,1 | |
CORDEIROS | 2,7 | 3,1 | 3,1 | |
FIRMINO ALVES | - | 2,9 | 3,1 | |
GUARATINGA | 2,7 | 2,2 | 3,1 | |
ITAMARAJU | 2,4 | 2,6 | 3,1 | |
JUSSIAPE | 2,9 | 2,8 | 3,1 | |
LAGOA REAL | 2,2 | 2,8 | 3,1 | |
LAPAO | 2,7 | 2,9 | 3,1 | |
MALHADA | - | 2,9 | 3,1 | |
MARAGOGIPE | 3,0 | 2,7 | 3,1 | |
MEDEIROS NETO | 2,8 | 2,9 | 3,1 | |
NOVA CANAA | 2,1 | 2,6 | 3,1 | |
NOVO HORIZONTE | - | 3,5 | 3,1 | |
PINDAI | 2,6 | 3,6 | 3,1 | |
QUEIMADAS | 2,0 | 2,4 | 3,1 | |
RUY BARBOSA | 2,3 | 2,6 | 3,1 | |
SAO MIGUEL DAS MATAS | 2,5 | 3,2 | 3,1 | |
SERROLANDIA | 1,6 | 2,2 | 3,1 | |
URANDI | 2,7 | 2,8 | 3,1 | |
VARZEA NOVA | 1,9 | 2,7 | 3,1 | |
WANDERLEY | 2,3 | 2,5 | 3,1 | |
XIQUE-XIQUE | 2,4 | 2,9 | 3,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário