No ano de 2008, a prefeitura de Feira de Santana repassou por meio de convênios R$ 592.104,31 a cerca de 100 entidades civis que atuam em áreas sociais e culturais, através das chamadas subvenções sociais do orçamento. Para receber as verbas, as organizações precisam ser reconhecidas como de utilidade pública, sem fins lucrativos.
Os dados, juntamente com a informação sobre quanto cada uma recebeu, constam do relatório da prestação de contas ao Tribunal de Contas dos Municípios.
Em geral são valores baixos. Poucas receberam mais que R$ 10 mil e há quem tenha obtido repasse inferior a R$ 500. Organizei a lista por ordem de valores recebidos, do mais alto para o mais baixo. Com a ressalva de que algumas entidades foram beneficiadas mais de uma vez e por isso aparecem repetidas na tabela abaixo, onde constam os nomes de todos os beneficiários.
Entidades Civis | Valor Repassado (R$) |
Crescer Cidadão | 94.888,24 |
Associação Cristã Nacional | 46.410,00 |
APAE | 44.294,04 |
Associação de Proteção a Infância | 28.021,60 |
ASS. FILANTROPICA AMIGOS DEF. AUDITIVOS | 17.395,48 |
INST.LAR DO IRMAO VELHO | 16.532,37 |
Ass. Feirense de Assistência Social (AFAS) | 16.150,00 |
Sociedade Filarmônica Euterpe Feirense | 16.110,00 |
Ass. de Proteção a Infância | 14.010,86 |
ASS. F. DE ASS. SOCIAL – AFAS | 12.266,36 |
Associação dos Feirantes da Estação Nova | 11.100,00 |
Associação Filantrópica Amigos dos Deficientes Auditivos | 10.170,93 |
Fundação Apoio Menor | 9.740,00 |
INST. FRATERNAL S. DE CRIANÇA | 9.375,00 |
ASSOCIAÇÃO ABATEDORES DE GADO | 9.300,00 |
Associação dos Abatedores de Gado de Feira de Santana | 9.300,00 |
Associação Desportiva Koynonia | 9.000,00 |
SES I- Serviço Social da Industria | 8.290,80 |
Associação Cristão Nacional | 8.190,00 |
ASS.COM.DR.THEODOLO B. CARVALHO | 6.760,00 |
ORCARE - Org. Cultural e Artística Reisado de São Vicente | 6.700,00 |
Instituto Historio e Geográfico de Feira de Santana | 6.600,00 |
PROJEF. S. D. PROJETO DO FUTURO SOCIAL E DESPORTO | 6.500,00 |
ACADEMIA FEIRENSE DE LETRAS | 6.300,00 |
ASSS. DE MORADORES H JOÃO DURVAL CARNEIRO | 5.000,00 |
CENTRO ESPIRITA DOM MALAM | 4.800,00 |
Associação Tia Berna. | 4.750,00 |
Fundação Carlos Barbosa. | 4.550,00 |
Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana | 4.350,00 |
AFAS – Associação Feirense de Assistência Social | 4.306,08 |
Ass. M. D. C J. Hab. MIlton Gomes | 4.125,00 |
Grupo Fraternal Espírita Mãos Unidas | 3.950,00 |
Associação Alfa de Beneficência e Assistência Social | 3.750,00 |
Assoc. de Moradores da Infância | 3.500,00 |
Associação de Moradores Sorriso da Infância | 3.500,00 |
ASSOCIAÇÃO ATLETICA FEIRENSE | 3.300,00 |
Associação Beneficente Vida Nova do Bem-te-vi | 3.250,00 |
Associação Feirense de Letras | 3.100,00 |
GRUPO LIB I C HOMOSSEXUAL | 2.950,00 |
Grupo Liberdade, Igualdade e Cidadania Homossexual - GLICH. | 2.950,00 |
ASS. COM. DOS M. B. CAL BARAÚNAS | 2.850,00 |
ASS. DE GUARDAS M. DE FEIRA DE SANTANA | 2.850,00 |
Associação dos Guardas Mirins de Feira de Santana. | 2.850,00 |
Ass. dos Agentes de Saúde Prog. de Endemias | 2.800,00 |
Centro de Desenvolvimento Comunitário José Gregório de Araújo | 2.800,00 |
Clube de Mães Ação Comunitária Invasão da Mangabeira | 2.800,00 |
CENTRO RECREATIVO 2 DE JULHO | 2.650,00 |
AMPARO AO MENOR ABANDONADO DE FEIRA DE SANTANA | 2.646,00 |
Creche Fabiano de Cristo. | 2.643,55 |
Esporte Clube Ipiranga. | 2.550,00 |
ASS. BENEF. PROJ. NOVA VIDA | 2.500,00 |
Associação dos Feirantes da Cidade Nova | 2.500,00 |
Associação dos Feirantes da Cidade Nova | 2.500,00 |
Associação Rural Comunitária do Distrito de Jaíba. | 2.500,00 |
Fundação Senhor dos Passos. | 2.500,00 |
Org. Cultural e Artística Reisado de São Vicente – ORCARE | 2.500,00 |
Sindicato dos Condutores Auto. e Veículos | 2.500,00 |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FEIRA DE SANTANA | 2.418,00 |
ASS. PROTETORA DOS ANIMAIS | 2.400,00 |
Associação Comunitária José Constantino. | 2.400,00 |
Associação protetora dos Animais - APA. | 2.400,00 |
Ass. Beneficente A. Cultural E. S. do Bairro Subaé | 2.300,00 |
Ass. Feirense Def. Visuais AFDV | 2.300,00 |
Ass. Feirense de Down Cromossomos | 2.200,00 |
Igreja Batista do Nazareno. | 2.200,00 |
CASA DA ESPERANÇA - Associação de Estudos Espíritas. | 2.050,00 |
Assoc. Comunitária da Barra | 2.000,00 |
Centro de Recuperação Esquadrão Redentor | 1.850,00 |
Ass. C. Das Crianças C. E. Bahia | 1.675,00 |
Associação Feirense Minhas Crianças. | 1.600,00 |
União Trasngêneros de Feira de Santana | 1.550,00 |
ASS. CULTURAL KORRO KORRO | 1.500,00 |
ASS.S.JOSÉ DE ASS. AO M.G.MIRIM | 1.500,00 |
Associação Comunitária do Conjunto Bom Viver. | 1.500,00 |
Associação Cultural Korro Korro | 1.500,00 |
Associação Desportiva Comunitária Internacional. | 1.500,00 |
Instituição Fraternal Sorriso de Criança. | 1.500,00 |
Sociedade Espirita Cons. Prometido | 1.500,00 |
Ass. da Comunidade Lagoa das Pedras | 1.250,00 |
ASS. DOS M. DA FAZ BRANDÃO E ADJ | 1.250,00 |
Associação Boa Sorte | 1.250,00 |
ASS.F.DESANTANA DOWN CROMOSSOMOS 21. | 1.200,00 |
IMAQ - Instituto Maria Quitéria | 1.200,00 |
Ass. de Moradores do Conj. Min. Jutahy Magalhães Jr. e adjacências | 1.000,00 |
Ass. Cristã Benef. B. Nossa Senhora dos Humildes | 1.000,00 |
ASS. DE APOIO A P. COM CÂNCER | 1.000,00 |
ASS. RENASCER DO POV. CABORONGA | 1.000,00 |
ASS. S. JOSE DE ASS. AO M. S. MIRIM | 1.000,00 |
Associação Crista Beneficente Nossa Senhora dos Humildes. | 1.000,00 |
Associação Feirense de Atletas Corredores. | 1.000,00 |
Centro Comunitário Dom Silvério Albuquerque. | 1.000,00 |
CRESOL - Casa de Recuperação Evangélica Eu Já Sou Livre | 1.000,00 |
Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. G. | 1.000,00 |
Fundação Seara da PAZ. | 850,00 |
ASS. BENEF. VIDA N. DO BEM TE VI | 750,00 |
Assoc. Beneficente Batista Sião | 750,00 |
Assoc. Feirense Minhas Crianças de Feira de Santana | 750,00 |
Ass. Comunitaria de C.E. Adjacencias | 700,00 |
Ass. Rural Comunitária Dist. Jaiba | 500,00 |
Associação Beneficente Batista Sião. | 500,00 |
ASS. COMUNITÁRIA E CULTURAL TIRANDENTES | 435,00 |
ASS. F. DE S. DOWN CROMOSSOMOS 21 | 400,00 |
Alguns desses valores citados, são parcelas mensais, como é o caso de algumas Associações, como o convênio é feito para 12 meses deve-se multiplicar.
ResponderExcluirA informação do TCM é de que os valores citados são totais de 2008, não parcelas mensais.
ResponderExcluir