117 escolas de 1ª a 4ª série receberam notas do Ideb em 2009 em Feira de Santana, incluindo a rede estadual e municipal.
Abaixo você confere as notas organizadas da maior para a menor, tendo como base o Ideb 2009. Mas inserimos também as notas dos dois índices anteriores (2005 e 2007), para que se possa comparar a evolução da escola.
Apenas quatro escolas tiveram nota acima da média nacional, que foi 4,6.
| Nome da Escola | Rede | IDEB 2005 | IDEB 2007 | IDEB 2009 |
| CENTRO DE EDUC. BÁSICA DA U. E. F. S. | MUN | 5,2 | 4,7 | 5,5 |
| PADRE GIOVANNI CIRESOLA | EST | 3,9 | 4,0 | 5,1 |
| OLGA NOEMIA DE F GUIMARAES CSU | EST | 4,4 | 3,9 | 4,7 |
| CAIC PROF JOSE RAIMUNDO PEREIRA DE AZEVEDO | MUN | 3,6 | 3,8 | 4,7 |
| GENERAL SAMPAIO | EST | 2,9 | 2,6 | 4,3 |
| EDITH MENDES DA GAMA E ABREU | EST | 2,6 | 2,6 | 4,2 |
| PROFESSOR ANTÔNIO ALVES LOPES | MUN | 3,0 | 3,9 | 4,2 |
| OBRA PROMOCIONAL DE SANTANA | EST | 3,5 | 4,2 | 4,2 |
| ERASMO BRAGA | EST | 3,4 | 4,0 | 4,1 |
| REGINA VITAL | MUN | 3,2 | 3,0 | 4,1 |
| ESC ANTONIO BRANDAO DE SOUZA | MUN | - | - | 4,1 |
| JACIRA ALMEIDA SANTOS | MUN | - | 3,2 | 4,1 |
| EDUARDO FROES DA MOTTA | EST | 2,9 | 3,1 | 4,0 |
| NOIDE CERQUEIRA | MUN | 3,4 | 3,6 | 4,0 |
| DOUTOR GAMALIEL | EST | 4,0 | 3,4 | 3,9 |
| ALLAN KARDEC | EST | - | - | 3,9 |
| PROFESSOR OTÁVIO MANSUR DE CARVALHO | EST | 2,9 | 3,3 | 3,9 |
| ANTONIO ELOY DA COSTA | MUN | 2,7 | 3,8 | 3,9 |
| REITOR EDGAR SANTOS | EST | 3,6 | 3,6 | 3,9 |
| ELIZABETE JOHNSON | MUN | 4,2 | 4,3 | 3,9 |
| NORMA SUELY MASCARENHAS | MUN | 3,0 | 2,9 | 3,9 |
| JOSE FERREIRA PINTO | EST | 2,7 | 3,1 | 3,8 |
| HELENA ASSIS SUZART | MUN | 4,0 | 3,3 | 3,8 |
| SAO JOAO DA ESCOCIA | EST | 4,0 | 3,2 | 3,8 |
| ASSOCIACAO FEIRENSE DE ASSIS SOCIAL | MUN | 2,5 | 3,3 | 3,8 |
| ANA BRANDOA | MUN | 2,4 | 2,4 | 3,8 |
| EURIDES FRANCO LACERDA | MUN | - | 3,3 | 3,8 |
| MARIA DA GLORIA CARVALHO BAHIA | MUN | - | 3,3 | 3,7 |
| HORACIO SILVA BASTOS | MUN | 2,8 | 3,2 | 3,7 |
| MARIA ANTONIA DA COSTA | MUN | 3,1 | 2,9 | 3,7 |
| JONATHAS TELLES DE CARVALHO | MUN | 2,5 | 3,1 | 3,6 |
| PROF FRANCY SILVA BARBOSA | MUN | 3,2 | 4,0 | 3,6 |
| PROFESSORA MARIA JOSE DANTAS CARNEIRO | MUN | 3,2 | 3,2 | 3,6 |
| VASCO DA GAMA | MUN | - | - | 3,6 |
| MONTEIRO LOBATO | MUN | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
| ANTONIA COSTA | EST | 2,0 | 3,4 | 3,5 |
| JOAO PAULO II | MUN | 3,0 | 3,8 | 3,5 |
| MARGARIDA LISBOA DE OLIVEIRA | MUN | 2,4 | 3,4 | 3,5 |
| DR CICERO B DE CARVALHO | MUN | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| OYAMA FIGUEIREDO | MUN | 2,9 | 2,8 | 3,5 |
| JOAO MARINHO FALCAO | MUN | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
| DR JOAO DUARTE GUIMARAES | MUN | 2,6 | 3,4 | 3,5 |
| JOSELITO AMORIM | MUN | - | - | 3,4 |
| DR RUBENS CARVALHO | MUN | 2,9 | 3,6 | 3,4 |
| MARIA DE LOURDES BRITO PORTUGAL | MUN | 2,9 | 3,1 | 3,4 |
| NOSSA SENHORA DO PERP SOCORRO | MUN | 3,4 | 3,2 | 3,4 |
| DOCE LAR DA CRIANCA | MUN | - | 3,5 | 3,4 |
| JOANITA MOTA | MUN | - | - | 3,4 |
| DR NILTON BELLAS VIEIRA | MUN | 2,6 | 3,1 | 3,3 |
| GENTE MIUDA | MUN | 2,9 | 4,0 | 3,3 |
| BATISTA DE CAMPO LIMPO | MUN | 2,3 | 2,9 | 3,3 |
| PAI E MAE | MUN | - | 3,5 | 3,3 |
| PROF VALDEMIRA ALVES BRITO | MUN | 3,2 | 3,5 | 3,2 |
| MARIA DE LURDES ALMEIDA MACHADO | MUN | - | - | 3,2 |
| DA AMIZADE | MUN | 2,3 | - | 3,2 |
| ASSO UNIAO E FORCA ESC COMU LUIS ALBERTO | MUN | 3,3 | 3,8 | 3,2 |
| FADA MADRINHA | MUN | - | 3,0 | 3,2 |
| PROFESSORA LAURA RIBEIRO LOPES | MUN | - | - | 3,2 |
| ASSOC DE MORADORES PARQUE BRASIL | MUN | - | 2,7 | 3,1 |
| PAULO VI | EST | 2,0 | 2,1 | 3,1 |
| ERNESTINA CARNEIRO | EST | 2,6 | 2,3 | 3,1 |
| REVERENDO SEVERINO SOARES | EST | 2,8 | 2,4 | 3,1 |
| ARTHUR MARTINS DA SILVA | MUN | - | - | 3,1 |
| IRMA ROSA APARECIDA | EST | 3,0 | 3,2 | 3,0 |
| MARIA DO CARMO GOES | MUN | - | - | 3,0 |
| TIMOTEO F DA SILVA | MUN | - | - | 3,0 |
| MONS JESSE TORRES CUNHA | MUN | - | - | 3,0 |
| LIONS ITAPOROROCAS | EST | 1,8 | 2,3 | 2,9 |
| IMACULADA CONCEICAO | EST | 2,9 | 2,4 | 2,9 |
| COMUNITARIA DO FEIRA X | MUN | 2,4 | 2,7 | 2,9 |
| HILDA CARNEIRO | EST | 3,1 | 3,5 | 2,9 |
| ERALDO TINOCO DE MELLO | EST | 2,6 | 2,4 | 2,9 |
| MARIA CRISPINA COSTA | MUN | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
| REGIS BITENCOURT | EST | 2,3 | 2,5 | 2,9 |
| AGRARIO DE OLIVEIRA MELO | MUN | - | - | 2,9 |
| MARIA DIVA M PORTELA | MUN | 3,4 | 2,8 | 2,9 |
| ASSOC DE PROTECAO A INFANCIA | EST | 2,2 | 2,8 | 2,8 |
| DEMOSTHENES ALVARO DE BRITO | MUN | 1,9 | 2,6 | 2,8 |
| ANTONIO ALBERTINO CARNEIRO | MUN | - | - | 2,8 |
| ESTER DA SILVA SANTANA | MUN | 2,5 | 2,9 | 2,8 |
| ANTONIO ANTUNES DOS SANTOS | MUN | - | - | 2,8 |
| GODOFREDO COUTINHO PEREIRA | MUN | - | - | 2,8 |
| DEMOCRITO LIMA SOARES | MUN | - | - | 2,8 |
| PROF LUCIANO R SANTOS | MUN | 2,2 | 4,1 | 2,8 |
| GETSEMANE | MUN | - | 2,7 | 2,8 |
| WILSON MASCARENHAS | MUN | 2,7 | 3,2 | 2,7 |
| ITAN GUIMARAES CERQUEIRA | EST | - | - | 2,7 |
| RUY NUNES CERQUEIRA | MUN | - | - | 2,7 |
| ROSAMARIA ESPERIDIAO LEITE | MUN | - | - | 2,7 |
| DR WILSON DA COSTA FALCAO | EST | 2,7 | 2,2 | 2,6 |
| MONSENHOR MARIO PESSOA | EST | 2,0 | 1,9 | 2,6 |
| AMELIA DOURADO NEVES APIII | EST | - | 3,5 | 2,6 |
| DR. CLOVIS RAMOS LIMA | MUN | 2,2 | 2,8 | 2,6 |
| OTAVIANO F CAMPOS | MUN | 2,2 | 2,7 | 2,6 |
| PROFª MARIA HELENA QUEIROZ | MUN | 2,3 | 3,1 | 2,6 |
| ANTONIO ALVES OLIVEIRA | MUN | 2,9 | 2,4 | 2,6 |
| UYARA PORTUGAL | EST | 2,0 | 2,7 | 2,5 |
| TEREZA CUNHA SANTANA | MUN | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| ALVARO PEREIRA BOAVENTURA | MUN | - | - | 2,5 |
| EDELVIRA D`OLIVEIRA | EST | 2,5 | - | 2,5 |
| DEOCLECIANO MARTINS DA SILVA | MUN | - | - | 2,5 |
| DR FRANCISCO MARTINS DA SILVA | MUN | - | - | 2,5 |
| RAUL RIBEIRO DE OLIVEIRA | MUN | - | - | 2,5 |
| PROJETO CAMINHAR | MUN | 2,8 | 3,3 | 2,5 |
| EDITH MACHADO BOAVENTURA | EST | 3,4 | 3,1 | 2,4 |
| SANTA CRUZ | MUN | 2,1 | 3,2 | 2,4 |
| ANTONIO CARLOS COELHO | MUN | - | - | 2,4 |
| MANOEL CUNES FERREIRA | MUN | - | - | 2,4 |
| DURVALINA CARNEIRO | EST | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| ANA PLACIDA DE OLIVEIRA | EST | - | - | 2,3 |
| JUIZA LOURDES TRINDADE | EST | 2,4 | 2,2 | 2,3 |
| PAULA DE FREITAS ALMEIDA | MUN | - | - | 2,3 |
| DR CELSO RIBEIRO DALTRO | MUN | 2,9 | 2,9 | 2,3 |
| JOSE CARNEIRO SANTANA | MUN | - | - | 2,2 |
| GEORGINA SOARES NASCIMENTO | EST | - | 1,8 | 2,1 |
| EVANDRO MATOS | EST | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
| PROF ALMIRA PEREIRA LAGO | MUN | 1,9 | - | 1,9 |
| MARIA AMALIA MARTINS DALTRO COELHO | MUN | - | - | 1,6 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário