A média nacional do Ideb foi 4,0 para escolas de 5ª a 8ª série. Em Feira de Santana apenas as tres escolas com melhores resultados conseguiram ficar acima desta média. Outras 71 escolas das redes municipal e estadual foram avaliadas. Confira as notas na tabela abaixo. As escolas em vermelho são as que pioraram de um ano para outro. Em verde, as que melhoraram:
(Obs: ontem, quando publicamos a lista, ficou faltando a de melhor nota, a Obra Promocional de Santana, já devidamente incluída abaixo):
Nome da Escola | Rede | IDEB | IDEB | IDEB |
ESCOLA DA OBRA PROMOCIONAL DE SANTANA | ESTADUAL | 3,0 | 4,5 | 4,6 |
COLEGIO DA POLÍCIA MILITAR- CPM DIVA PORTELA | ESTADUAL | - | 4,0 | 4,4 |
ESCOLA PADRE VIEIRA | ESTADUAL | 2,8 | 2,6 | 4,1 |
CENTRO DE EDUC. BÁSICA DA U. E. F. S. | MUNICIPAL | 5,4 | 4,3 | 4,0 |
ESCOLA REVERENDO SEVERINO SOARES | ESTADUAL | - | - | 3,9 |
ESCOLA DE 1º GRAU DR GAMALIEL | ESTADUAL | 3,7 | 4,1 | 3,8 |
ESCOLA INFANTIL SAO JOAO DA ESCOCIA | ESTADUAL | 3,3 | 3,4 | 3,8 |
ASSIS CHATEAUBRIAND | ESTADUAL | 3,5 | 3,3 | 3,6 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DA COSTA | MUNICIPAL | 2,2 | 3,1 | 3,5 |
ESCOLA DA ASSOC DE PROTECAO A INFANCIA I | ESTADUAL | - | - | 3,5 |
ESCOLA IRMA ROSA APARECIDA | ESTADUAL | - | 3,5 | 3,4 |
ESCOLA ESTADUAL CARMEM ANDRADE LIMA | ESTADUAL | 3,7 | 3,2 | 3,4 |
ESC ANTONIO BRANDAO DE SOUZA | MUNICIPAL | - | - | 3,3 |
ESCOLA COOPERATIVA DE ENSINO FÊNIX | ESTADUAL | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
ESCOLA ESTADUAL FABIOLA VITAL | ESTADUAL | 2,7 | 3,3 | 3,2 |
ESCOLA DE 1º GRAU PROFA CELITA FRANCA DA SILVA | ESTADUAL | 3,0 | 2,6 | 3,2 |
JONATHAS TELLES DE CARVALHO | MUNICIPAL | - | 3,5 | 3,2 |
ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | MUNICIPAL | - | - | 3,2 |
CENTRO DE E C CULTURA DR EDUARDO F MOTTA | ESTADUAL | 2,7 | 2,6 | 3,1 |
COLEGIO ROTARY | ESTADUAL | 2,6 | 3,7 | 3,1 |
ESCOLA ESTADUAL MENINO JESUS DE PRAGA | ESTADUAL | - | 2,7 | 3,1 |
COLEGIO ESTADUAL GENERAL SAMPAIO | ESTADUAL | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
GRUPO ESCOLAR JOAO MARINHO FALCAO | MUNICIPAL | - | 3,2 | 3,0 |
ESCOLA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO | MUNICIPAL | - | - | 3,0 |
COLEGIO ESTADUAL EDITH MENDES DA GAMA E ABREU | ESTADUAL | 2,8 | 3,1 | 2,9 |
ESCOLA DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL STO ANTONIO | ESTADUAL | 2,5 | 2,6 | 2,9 |
COLEGIO ESTADUAL REITOR EDGAR SANTOS | ESTADUAL | 2,8 | 3,1 | 2,9 |
ESCOLA CORIOLANO CARVALHO | ESTADUAL | 2,3 | 3,5 | 2,9 |
COLEGIO ESTADUAL PROF? MARIA JOSE DE LIMA SILVEIRA | ESTADUAL | - | - | 2,9 |
COLÉGIO ESTADUAL HELENA ASSIS SUZART | ESTADUAL | 2,6 | 4,0 | 2,9 |
COLEGIO ESTADUAL ELIANA BOAVENTURA | ESTADUAL | - | 3,1 | 2,9 |
ESC ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | MUNICIPAL | 2,2 | 2,2 | 2,9 |
ESCOLA MUNICIPAL ROSAMARIA ESPERIDIAO LEITE | MUNICIPAL | - | - | 2,9 |
COLEGIO ESTADUAL YEDA BARRADAS CARNEIRO | ESTADUAL | 2,3 | 2,7 | 2,8 |
COLEGIO ESTADUAL ERNESTO CARNEIRO RIBEIRO | ESTADUAL | 2,8 | 2,5 | 2,8 |
COLEGIO ESTADUAL JOAO DURVAL CARNEIRO | ESTADUAL | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
ESCOLA UBALDINA REGIS | ESTADUAL | 1,8 | 2,4 | 2,8 |
COLEGIO ESTADUAL TEOTONIO VILELA | ESTADUAL | 2,3 | 2,3 | 2,8 |
COLEGIO ESTADUAL DR JAIR SANTOS SILVA | ESTADUAL | - | 3,5 | 2,8 |
ESCOLA MARIA QUITERIA | ESTADUAL | 2,5 | 2,9 | 2,7 |
ESCOLA JOAO BAPTISTA CARNEIRO | ESTADUAL | 1,8 | - | 2,7 |
GRUPO ESCOLAR GODOFREDO FILHO | ESTADUAL | - | 3,4 | 2,7 |
COLEGIO MUNICIPAL JOSELITO AMORIM | MUNICIPAL | 2,8 | 2,2 | 2,7 |
COLEGIO ESTADUAL JOSE FERREIRA PINTO | ESTADUAL | 2,5 | 2,8 | 2,6 |
COLEGIO ESTADUAL JUIZ JORGE FARIA GOES | ESTADUAL | - | 2,7 | 2,6 |
ESCOLA EDELVIRA D OLIVEIRA | ESTADUAL | - | - | 2,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ALVARO PEREIRA BOAVENTURA | MUNICIPAL | - | - | 2,6 |
ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINO DIAS LIMA | MUNICIPAL | 3,3 | 3,2 | 2,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES OLIVEIRA | MUNICIPAL | - | - | 2,5 |
COLEGIO ESTADUAL GENERAL OSORIO | ESTADUAL | 2,1 | 2,6 | 2,4 |
COLÉGIO ESTADUAL EDITH MACHADO BOAVENTURA | ESTADUAL | 2,2 | 3,1 | 2,4 |
ESC MUNICIPAL DR JOAO DUARTE GUIMARAES | MUNICIPAL | - | - | 2,4 |
ESCOLA MUNICIPAL JULIETA FRUTUOSO DE ARAUJO | MUNICIPAL | - | - | 2,4 |
ESCOLA DR WILSON DA COSTA FALCAO | ESTADUAL | 3,0 | 2,6 | 2,3 |
ESCOLA DE 1º GRAU ERNESTINA CARNEIRO | ESTADUAL | 2,9 | 2,4 | 2,3 |
COLEGIO ESTADUAL HILDA CARNEIRO | ESTADUAL | 3,2 | 3,3 | 2,3 |
COLEGIO ESTADUAL ERALDO TINOCO DE MELLO | ESTADUAL | 2,0 | 1,9 | 2,3 |
COLÉGIO ESTADUAL UYARA PORTUGAL | ESTADUAL | 2,3 | 3,3 | 2,3 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE TAVARES CARNEIRO | MUNICIPAL | - | - | 2,3 |
COLÉGIO ESTADUAL ODORICO TAVARES | ESTADUAL | 2,4 | 2,1 | 2,2 |
COLEGIO ESTADUAL JOAO BARBOSA DE CARVALHO | ESTADUAL | 2,4 | 1,4 | 2,2 |
COLEGIO ESTADUAL PADRE HENRIQUE A BORGES | ESTADUAL | - | - | 2,2 |
ESC MUN DR COLBERT MARTINS DA SILVA | MUNICIPAL | - | - | 2,2 |
COLEGIO ESTADUAL OLIVEIRA BRITO | ESTADUAL | 2,6 | 1,9 | 2,1 |
ESCOLA GEORGINA SOARES NASCIMENTO | ESTADUAL | - | 1,8 | 2,1 |
COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHO | ESTADUAL | 2,2 | 2,2 | 2,0 |
CENTRO ED CENECISTA CONEGO CUPERTINO DE LACERDA | ESTADUAL | - | - | 2,0 |
COLEGIO ESTADUAL PAULO VI | ESTADUAL | 1,8 | 2,7 | 2,0 |
COLEGIO ESTADUAL EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA | ESTADUAL | - | - | 2,0 |
COLEGIO ESTADUAL EDUARDO FROES DA MOTTA | ESTADUAL | - | 3,4 | 1,9 |
COLEGIO SIM | ESTADUAL | 2,7 | 2,9 | 1,9 |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO GASTÃO GUIMARÃES | ESTADUAL | 2,2 | 1,5 | 1,9 |
COLEGIO ESTADUAL DURVALINA CARNEIRO | ESTADUAL | 2,4 | 1,6 | 1,8 |
COLEGIO ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | ESTADUAL | - | 2,0 | 1,4 |
COLEGIO ESTADUAL GEORGINA DE MELO ERISMANN | ESTADUAL | 2,9 | 2,4 | 0,9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário