DELEGACIA PRF - SIMÕES FILHO | ||
BR | KM | TRECHO |
| 288 ao 302 | Lage a Vale. Sem sinalização horizontal. |
299,5 ao 300,3 | Vale. Pequenos buracos na pista. Realização de serviços de manutenção. | |
324 | 550 ao 580 | Candeias a Amélia Rodrigues. Alguns trechos sem acostamento. Buracos na pista. Realização de serviços de manutenção executados pela concessionária Via Bahia. |
557 ao 576 | São Sebastião do Passé a Terra Nova – pontes estreitas e buracos na pista. Realização de serviços de manutenção executados pela concessionária Via Bahia. | |
101 | 0 ao 75 | Região de Alagoinhas – Bom estado de conservação; Sem sinalização horizontal. Atenção do Km 0 ao Km 50 alto índice de acidentes. |
108 ao 135 | Região de Alagoinhas – Trecho totalmente recuperado; Sem sinalização horizontal. | |
| 341 ao 371 | Região de Alagoinhas – Sinalização precária em alguns trechos devido ao trabalho de recapeamento. Atenção do Km 342 ao Km 356 alto índice de acidentes. |
DELEGACIA PRF DE FEIRA DE SANTANA | ||
BR | KM | TRECHO |
324 | 512,6 ao 515 | Trecho Urbano Feira de Santana com alto índice de acidentes e vítimas. |
116 | 416 ao 426 | Contorno de Feira Santana com alto índice de acidentes, principalmente atropelos entre os Km 419 e 420. |
116 | 442 | Curva do Cavaco (entre Feira de Santana e Santo Estevão) – alto índice de acidentes. Em todo trecho sul da Delegacia estão sendo realizados serviços de manutenção executados pela concessionária Via Bahia. |
DELEGACIA PRF DE SENHOR DO BONFIM | ||
BR | KM | TRECHO |
324 – NORTE | 444 ao 359 | Riachão do Jacuípe X Capim Grosso (nos dois sentidos) – pista boa, sinalização vertical boa, horizontal, razoável – execução de obras de revitalização dos acostamentos. |
407 | 320 ao 130 | Capim Grosso X Senhor do Bonfim – pista boa, sinalização vertical boa, horizontal, razoável – obras recuperação dos acostamentos. |
00-130 | Senhor do Bonfim X Juazeiro - pista boa, sinalização vertical boa, horizontal, razoável – obras recuperação dos acostamentos e recapeamento da via- trecho entre Jaguarari- Senhor do Bonfim. |
DELEGACIA PRF DE ITABUNA | ||
BR | KM | TRECHO |
101 | 525 ao 445 | Buerarema/Itabuna/Ubaitaba - Bom estado de conservação; Falta sinalização horizontal. |
DELEGACIA PRF DE SEABRA | ||
BR | KM | TRECHO |
242 | 112,5 ao 295,1 | Paraguaçu ao Posto de Itaberaba: Reforma na pista, com raspagem do asfalto, o que faz os veículos perderem a estabilidade. |
295,1 ao 476 | Posto de Itaberaba ao Posto de Seabra: Reforma na pista, com raspagem do asfalto, em diversos pontos da rodovia. Buracos na via próximo ao Morro do Pai Inácio. | |
476 ao 690,5 | Posto de Seabra ao Entroncamento de Wanderley: Trecho em bom estado de conservação, estando apenas ruim no pequeno trecho da serra do cipó logo após o entroncamento de Barra. |
DELEGACIA PRF DE VITÓRIA DA CONQUISTA | ||
BR | KM | TRECHO |
030 | 47 ao 148 | Carinhanha a Guanambi - Rodovia estreita, em mau estado de conservação, com muitos buracos e sinalização inexistente. |
148 ao 185 | Guanambi a Caetité - Trecho em bom estado de conservação, sinalizado. Curvas sinuosas. | |
185 ao 285 | Caetité a Brumado - Trecho com ondulações provenientes da realização de operações tapa buracos; Há incidência de buracos; No Km 221 (ponte de Pancadão) há problema na cabeceira, bem como falta das muretas de proteção. | |
285 ao 293 | Anel de Contorno – Brumado - Trecho necessitando de reforma da pavimentação. | |
293 ao 350 | Brumado a Sussuarana - Trecho com alta incidência de buracos. | |
472 ao 489 | BR 116 a Boa Nova - Deficiência na sinalização vertical. | |
116 | 709 ao 758 | Manoel Vitorino a Poções - Trecho com regular estado de conservação, entretanto chamamos a atenção para o trecho compreendido. Entre os Km 742 ao 750 que apresentam imperfeições e buracos. |
758 ao 777 | Poções a Planalto - Trecho com regular estado de conservação. Em alguns trechos o acostamento não é pavimentado. | |
777 ao 819 | Planalto a Vitória da Conquista - Trecho em bom estado de conservação. Em alguns trechos o acostamento não é pavimentado. | |
819 ao 909 | Vitória da Conquista a Cândido Sales - Trecho com regular estado de conservação. Atenção para o Limite de 45 Toneladas na Ponte sobre o Rio Pardo. Em alguns trechos o acostamento não é pavimentado. | |
909 ao 934 | Cândido Sales à Divisa BA/MG - Trecho em bom estado de conservação. Acostamento não pavimentado. | |
122 | 0 ao 98 | Trecho esburacado, alguns quase que intransitáveis. Não há sinalização. |
349 | 900 ao 989 | Trecho com depressões e buracos, falta sinalização. O pior trecho se encontra entre Bom Jesus da Lapa e Santa Maria da Vitória. |
430 | 248 ao 410 | Caetité a Bom Jesus da Lapa - Trecho recapeado e sinalizado. |
Otimo
ResponderExcluir